納期の起算日は検体を受付した翌営業日です。
■機能性成分の定量分析
| 分析項目 | 価格 (税抜/円) | 納期 (日) |
| クロロゲン酸類 | 20,000 ~ | 10~ |
| カフェイン | 7,500 ~ | 8~ |
| テオブロミン | 20,000 ~ | 8~ |
| ポリフェノール | 16,000 ~ | 10~ |
| 茶カテキン | 20,000 ~ | 10~ |
| 5 – カフェオイルキナ酸 | 25,000 ~ | 10~ |
| 4 – カフェオイルキナ酸 | 50,000 ~ | 10~ |
| 3 – カフェオイルキナ酸 | 50,000 ~ | 10~ |
| エピガロカテキンガレート | 25,000 ~ | 10~ |
| リコピン | 12,000 ~ | 8~ |
| アントシアニン( シアニジン-3-グルコシド相当 ) | 25,000 ~ | 14 ~ |
| アントシアニジン(デルフィニジンとして ) | 16,000 ~ | 12 ~ |
| エラグ酸 | 30,000 ~ | 10 ~ |
| ケルセチン | 20,000 ~ | 16 ~ |
| ケンフェロール | 20,000 ~ | 16 ~ |
| イソラムネチン | 20,000 ~ | 16 ~ |
| クルクミン | 20,000 ~ | 16 ~ |
| チコリ酸 | 12,000 ~ | 15~ |
| 6-ショウガオール | 33,000~ | 16 ~ |
| 6-ジンゲロール | 28,000~ | 16 ~ |
| ヘスペリジン | 26,000~ | 16 ~ |
| ナリンジン | 30,000 ~ | 16 ~ |
| レスベラトロール | 62,000~ | 16 ~ |
| 没食子酸 | 15,000~ | 8~ |
| 遊離 γ-アミノ酪酸 | 20,000~ | 8~ |
| テアニン | 18,000 ~ | 8~ |
| 遊離 タウリン | 20,000 ~ | 10~ |
| 総アスコルビン酸(ビタミンC) | 10,000~ | 8~ |
| 酸化型ビタミンC(デヒドロアスコルビン酸) | 10,000~ | 16~ |
| 還元型ビタミンC | ||
| ビタミンA(レチノール活性当量) 対象:レチノール | 12,000 ~ | 8~ |
| ビタミンA(レチノール活性当量) 対象:αカロテン、βカロテン | 10,000~ | 11~ |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 13,000~ | 8~ |
| ビタミンD(D2, D3) | 27,000~ | 11~ |
| 総カロテン | 8,000 ~ | 8~ |
| グルコサミン | 33,000~ | 11~ |
| N-アセチルグルコサミン | 25,000~ | 11~ |
還元型ビタミンC は総アスコルビン酸(総ビタミンC)とデヒドロアスコルビン酸(酸化型ビタミンC)と同時依頼にて¥0
ギンコライド:基本料30,000円(税抜/円)
| 分析項目 | 価格 (税抜/円) | 納期 (日) |
| ギンコライドA | 10,000 ~ | 18~ |
| ギンコライドB | 10,000 ~ | 18~ |
| ギンコライドC | 10,000 ~ | 18~ |
| ビロバライド | 10,000 ~ | 18~ |
糖:基本料11,000円(税抜/円)
| 分析項目 | 価格 (税抜/円) | 納期 (日) |
| グルコース | 5,000 ~ | 12~ |
| フルクトース | 5,000 ~ | 12~ |
| ガラクトース | 5,000 ~ | 12~ |
| スクロース | 5,000 ~ | 12~ |
| マルトース | 5,000 ~ | 12~ |
| ラクトース | 5,000 ~ | 12~ |
| トレハロース | 5,000 ~ | 12~ |
| ソルビトール | 5,000 ~ | 12~ |
| マンニトール | 5,000 ~ | 12~ |
| キシリトール | 5,000 ~ | 12~ |
大豆イソフラボン(アグリコン当量)
価格 (税抜/円) 55,000円 納期 16営業日
イソフラボン:基本料15,000円 (税抜/円)
| 分析項目 | 価格 (税抜/円) | 納期 (日) |
| ダイジン | 5,000 ~ | 12~ |
| ゲニスチン | 5,000 ~ | 12~ |
■その他
| 分析項目 | 価格 (税抜/円) | 納期 (日) |
| 硝酸イオン | 4,800 ~ | 10~ |
| 亜硝酸根 | 5,000 ~ | 5~ |
上記以外の分析項目についてはお問い合わせください。